2022-2023 Akademik Yılı Okul Ücretleri
Uluslararası Öğrenciler
Programlar | Ücret | %50 Burslu* |
Lisans Programları | 5.800 USD | 2.900 USD |
Önlisans Programları | 5.800 USD | 2.900 USD |
İngilizce Hazırlık Okulu | 5.800 USD | 2.900 USD |
*Okul ücreti üzerinden burs imkanı, başvuru sonrasında ve bursluluk sınavları aracılığıyla sağlanır. Öğrencilerin 125 USD sosyal aktivite ücreti ödemesi gereklidir.
Master Programları:
Ders başına kayıt ücreti | 375 USD |
Tez kayıt ücreti | 750 USD |
Seminer kayıt ücreti | 75 USD |
Bilimsel hazırlık dersi kayıt ücreti | 250 USD |
İngilizce Hazırlık Okulu | 1.450 USD |
Sosyal Aktivite ücreti | 125 USD |
Doktora Programları: | |||
Kayıt ücreti (Ders) | 750 $ | Bilimsel hazırlık kayıt ücreti (ders) | 270 $ |
Tez kayıt ücreti (4 dönem) | 3000 $ | İngilizce hazırlık ücreti (dönem)
|
2900 $ |
Seminer kayıt ücreti | 270 $ | Sosyal aktivite ücreti
(yıllık) |
125 $ |
* Doktora öğrencilerinin en az üç ders ve sosyal aktivite ücretini peşin yatırmaları gerekmektedir. (750$*3 = 2250.00 $ +125 $ social fund = 2375.00 $)
** Kabul mektubu alan öğrencilerin eğitim ücreti, aldıkları ders sayısına göre hesaplanacaktır.