YKS 2022 EK KONTENJANLARI
YKS 2022 EK KONTENJANLARI | ||||
Kod / Kısa Adı | Fakülte Yüksekokul | Program Adı | Ek Yerleştirme Kontenjanı | Taban Puan |
301710011 | İktisadi ,İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 6 | 159.28452 |
301710012 | İktisadi ,İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 3 | 313.86821 |
301710013 | İktisadi ,İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 225.44332 |
301710010 | İktisadi ,İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 5 | 195.8109 |
301710014 | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 9 | 334.89885 |
301710021 | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 369.62327 |
301710028 | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Yazalım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 335.04928 |
2022-2023 Akademik Yılı Okul Ücretleri
TC ÖĞRENCİLERİ
PROGRAMLAR | ÜCRET | 50%
BURSLU |
100% BURSLU | |
LİSANS / ÖNLİSANS PROGRAMI | ₺ 37.400,00 | ₺ 18.700,00 | ₺ 3.130,00 | |
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI | ₺ 10.200,00 | ₺ 6.775,00 | —- | |
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU (DÖNEM) | ₺ 9.350,00
|
*Okul ücretine %5 KDV dahildir. Öğrencilerin 1360 TL sosyal aktivite ücreti ödemesi gereklidir.
Doktora Programları: |
Ders başına kayıt ücreti | 650$ |
Tez kayıt ücreti | 2600$ |
Bilimsel hazırlık kursu | 250$ |
Seminer kayıt ücreti | 250$ |
İngilizce hazırlık okulu | 1450$ |
Sosyal aktivite ücreti | 125$ |
* Doktora öğrencilerinin en az üç ders ve sosyal aktivite ücretini peşin yatırmaları gerekmektedir. (650$*3 = 1950.00$ +125$ sosyal aktivite ücreti= 2075.00 $)
** Kabul mektubu alan öğrencilerin eğitim ücreti, aldıkları ders sayısına göre hesaplanacaktır.